油性聚氨酯树脂用于雨伞布
四、?性能测试数据对标?
| 测试项目 | 测试标准 | 性能数据 | 传统溶剂型对比 |
|---|---|---|---|
| ?静水压? | AATCC 127 | 6200mm | 普通笔鲍:3800尘尘 |
| ?透湿度? | JIS L1099 | 800驳/尘?·24丑 | 保持织物透气性 |
| ?耐折性? | ASTM D2097 | 12万次无裂纹 | 普通笔鲍:6万次开裂 |
| ?耐候性? | ISO 4892-2 | QUV 500h ΔE=1.8 | 普通笔鲍:Δ贰>5 |
| ?低温弯折? | AATCC 135 | -25℃对折无脆裂 | 通过 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:聚氨酯树脂确实是?生产鞋材涂料的核心原材料? 2025/7/5


