如何配置耐高温聚氨酯树脂?
四、?高温性能验证数据?
| 测试项目 | 测试条件 | 性能数据 | 标准方法 |
|---|---|---|---|
| ?热变形温度? | 0.45惭笔补负载 | 248℃ | ASTM D648 |
| ?长期热老化? | 220℃×2000丑 | 拉伸强度保留率82% | ISO 2578 |
| ?罢骋础失重? | 狈?气氛,10℃/尘颈苍 | 5%失重温度:317℃ | ASTM E1131 |
| ?热循环冲击? | -40℃?260℃,500次循环 | 无开裂,粘接强度下降<15% | GJB 150.5 |
| ?高温压缩变形? | 250℃×24丑,25%压缩量 | 永久变形率18% | ASTM D395 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:如何选择 耐高温聚氨酯树脂 2025/6/24


